易田3WYTZ1000-20型自走式喷杆喷雾机技术参数:
型 号 | 3WYTZ1000-20 |
机体尺寸(长x宽x高) | 5300x2400X3450mm |
离地间隙 | 1250-1550mm |
机体质量 | 3780kg |
驱动方式 | 四轮驱动 |
发动机型号 | 490增压 |
发动机功率 | 55KW |
变速箱 | 液压无级变速箱 |
转向操纵方式 | 液压转向 |
轮胎型号 | 6.5-32水田高花轮胎1270x165mm |
轴距 | 2200mm |
轮距 | 1850mm |
最小转弯半径 | 4500mm(四轮转向) |
车辆行走速度(小时) | 一档3.5公里二档7公里三档9.7公里四档20公里 |
喷药泵 | 意大利AR公司生产 |
喷药泵驱动形式 | 液压马达 |
喷嘴 | 意大利AR公司生产 |
药架控制形式 | 自动平衡与液压控制相结合 |
水箱容量 | 1000L |
有效喷洒幅宽 | 20m |
作业效率(亩/每小时) | 200亩(不含加水加药时间) |
耗油量 | 13.7公升 |
撒肥机与药架互换一机完成两种功能 | |
撒肥幅宽 | 20米 |
肥箱容量 | 0.8立方 |
作业效率(亩/每小时) | 200亩(不含加水加肥时间) |
驱动形式 | 液压马达 |